Maden Bilgileri
Ad | TTK Üzülmez TİM Çaydamar İşletmesi | ||
---|---|---|---|
Tür | Kömür | ||
İl | Zonguldak | İlçe | Ereğli |
Mevkii | - | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Bilgileri
No | Tarih | Tür |
---|---|---|
1. | 1954/06/10 | Grizu |
2. | 1972/10/23 | Grizu |
3. | 1986/08/13 | Göçük |
4. | 1987/12/13 | Göçük |
5. | 1989/11/03 | Göçük |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.