Boru Hattı Bilgileri
Boru Hattı Adı | Ceyhan - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı | ||
---|---|---|---|
Tür | Ham Petrol | Kapasite | 5 hm³/yıl |
Uzunluk | 448 km | Çap | - |
Uluslararası | Hayır |
Boru Hattı Bölümleri
Kayıtlı boru hattı bölümü bulunmuyor.
Kaza Bilgileri
No | Tarih | Boru Hattı Bölümü | İl | İlçe | Tür | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2007/04/29 | Ceyhan - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı | Adana | Pozantı | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boru hattından yılda 35 milyon ton ham petrol akacak | 1977/01/03 | |||
2. | Hürriyet | Kerkük petrol boru hattı Kırıkkale'ye bağlanacak | 1980/12/27 | |||
3. | Hürriyet | "Petrol köprüsü" Toroslar'ı aştı | 1985/07/07 | |||
4. | Hürriyet | Boru hattından 28 milyar liralık petrol çaldılar | 1990/03/03 | |||
5. | Hürriyet | Petrol hırsızlığında delik kapandı | 1990/05/09 | |||
6. | Hürriyet | Botaş Boru Hattı'nda hırsızlık | 1993/12/29 | |||
7. | Hürriyet | BOTAŞ'a hortum hattı döşediler | 2005/07/23 | |||
8. | Hürriyet | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'nda hırsızlık | 2006/10/09 | |||
9. | Hürriyet | Petrol hırsızları suçüstü yakalandı | 2007/08/14 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.