Boru Hattı Bilgileri
Boru Hattı Adı | Rusya Federasyonu - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı | ||
---|---|---|---|
Tür | Doğalgaz | Kapasite | - |
Uzunluk | 842 km | Çap | - |
Uluslararası | Evet | Toplam Uzunluk | - |
Boru Hattı Bölümleri
No | Ad | Kapasite | Uzunluk (km) | Çap (inç) | Hat sayısı |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malkoçlar - Ambarlı | - | 221 | 36 | - |
2. | Ambarlı - Pendik (Marmara Deniz Geçişi) | - | 53 | 30 | - |
3. | Pendik - Demirciler | - | 33 | 36 | - |
4. | Demirciler - Muallimköy | - | 7 | 24 | - |
5. | Muallimköy - Hersek (Deniz Geçişi) | - | 6 | 24 | - |
6. | Hersek - Yumurtatepe (Bursa) | - | 48 | 24 | - |
7. | Yumurtatepe (Bursa) - Seçköy | - | 12 | 24 | - |
8. | Seçköy - Yapracık | - | 352 | 24 | - |
9. | Yapracık - Güvercinlik | - | 19 | 30 | - |
Kaza Bilgileri
Kayıtlı kaza bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Doğal gaz boru hattı 109 milyara mal olacak | 1984/11/09 | |||
2. | Hürriyet | "Boru hattı, en iyi teklifi verenin" | 1985/07/24 | |||
3. | Hürriyet | 110 milyarlık ihale | 1985/09/24 | |||
4. | Hürriyet | Doğalgazın eli kulağında | 1987/02/17 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.