Boru Hattı Bilgileri
Boru Hattı Adı | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi | ||
---|---|---|---|
Tür | Akaryakıt | Kapasite | - |
Uzunluk | - | Çap | - |
Uluslararası | Hayır |
Boru Hattı Bölümleri
No | Ad | Kapasite | Uzunluk (km) | Çap (inç) | Hat sayısı |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mersin - Osmaniye | - | - | 10 | - |
2. | İskenderun - Osmaniye | - | - | 8 | - |
3. | Osmaniye - Malatya | - | - | 8 | - |
4. | Malatya - Horasan | - | - | 6 | - |
5. | Malatya - Elazığ | - | - | 6 | - |
6. | Elazığ - Muş | - | - | 6 | - |
7. | Elazığ - Batman | - | - | 4 | - |
8. | Elazığ - Diyarbakır | - | - | 6 | - |
Kaza Bilgileri
No | Tarih | Boru Hattı Bölümü | İl | İlçe | Tür | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1979/03/12 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Malatya - Elazığ | Malatya | - | - | |
2. | 1983/02/14 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Malatya - Horasan | Malatya | Doğanşehir | - | |
3. | 1993/07/18 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Mersin - Osmaniye | Adana | Ceyhan | - | |
4. | 2004/05/04 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Elazığ - Batman | Batman | Merkez | - | |
5. | 2010/10/13 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Osmaniye - Malatya | Malatya | - | - | |
6. | 2011/10/28 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Elazığ - Batman | Diyarbakır | Bismil | - | |
7. | 2011/11/29 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi | Malatya | Merkez | - | |
8. | 2012/09/16 | NATO Doğu Akaryakıt Boru Hattı Sistemi – Malatya - Horasan | Erzincan | Kemah | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | NATO petrol hattını Petrol Ofisi kullanacak | 1978/08/08 | |||
2. | Hürriyet | Altından süper benzin geçen "bomba"lar... | 1991/08/14 | |||
3. | Sabah | Tünel kazıp uçak yakıtı çaldılar | 2005/04/06 | |||
4. | Hürriyet | Uçak benzini çalarken yakalandılar | 2007/02/01 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.