Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | Irak - Türkiye (Kerkük - Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı |
|---|---|
| Bölüm | I. Hat |
| İl | Mardin | İlçe | Derik |
|---|---|---|---|
| Mevkii | Zog Köyü | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1983/09/09, 15:30 | Bitiş Tarihi | 1983/09/10 |
| Süre | ~24:00 saat | ||
Notlar
Patlama hattın 250.km'sinde gerçekleşiyor. 2 km uzunluğunda bir bölümü etkiliyor. Hattan 600m uzaklıktaki Zog Köyü'nde 30 ev yanıyor.İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Petrol boru hattında yangın | 1983/09/11 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.