Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | İzmit - Eskişehir (TÜPRAŞ - Ana Jet Üssü) Akaryakıt Boru Hattı |
|---|---|
| Bölüm | - |
| İl | Sakarya | İlçe | Sapanca |
|---|---|---|---|
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1987/07/11 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Facia ucuz atlatıldı | 1987/07/13 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.