Boru Hattı Kazası Bilgileri
Boru Hattı | Doğalgaz Dağıtım Hatları |
---|---|
Bölüm | - |
İl | Gaziantep | İlçe | Şehitkamil |
---|---|---|---|
Mevkii | Nail Bilen Cad. ile Gazimuhtarpaşa Bulvarı kesişimi | ||
Enlem | 37° 04' 22.5" | Boylam | 37° 21' 57.8" |
Kaza Türü | |||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 2010/07/05, 23:00 | Bitiş Tarihi | 2010/07/05, 23:15 |
Süre | ~0:15 saat |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DHA | Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü | 2010/07/06 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.