Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | Doğalgaz Dağıtım Hatları |
|---|---|
| Bölüm | - |
| İl | Ankara | İlçe | Çankaya |
|---|---|---|---|
| Mevkii | Bilkent Üniversitesi Doğu Kampüsü girişi | ||
| Enlem | 39° 52' 27.5" | Boylam | 32° 45' 39.1" |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2011/02/15, 23:15 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaman | Bilkent Üniversitesi'nde patlama | 2011/02/16 | |||
| 2. | Zaman | Bilkent'teki patlamaya kulübe içine sızan gaz sızıntısı neden olmuş | 2011/02/16 | |||
| 3. | TRT | Bilkent Üniversitesi'nde Patlama | 2011/02/16 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.