Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | Doğalgaz İletim Hatları |
|---|---|
| Bölüm | - |
| İl | Çanakkale | İlçe | Biga |
|---|---|---|---|
| Mevkii | İÇDAŞ Termik Santralı Basınç Düşürme İstasyonu | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2011/04/04, ~23:00 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Termik santral inşaatında yangın | 2011/04/05 | |||
| 2. | Zaman | Biga'daki yangın kontrol altına alındı | 2011/04/05 | |||
| 3. | Zaman | Doğalgaz hattındaki patlama korkuttu | 2011/04/05 | |||
| 4. | Sabah | Termik santral inşaatında yangın | 2011/04/05 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.