Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | Irak - Türkiye (Kerkük - Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı |
|---|---|
| Bölüm | - |
| İl | Mardin | İlçe | Midyat |
|---|---|---|---|
| Mevkii | Şenköy-Söğütlü beldeleri arası (Midyat'a 15 km) | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2012/12/22, 21:30 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cumhuriyet | Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında yangın | 2012/12/22 | |||
| 2. | Haber Türk | Petrol boru hattında patlama | 2012/12/22 | |||
| 3. | NTV-MSNBC | Petrol boru hattında yangın | 2012/12/23 | |||
| 4. | TRT Haber | Boru Hattında Yangın Çıktı | 2012/12/23 | |||
| 5. | Cumhuriyet | ''Boru hattına sabotaj düzenlendi'' | 2012/12/24 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.