Boru Hattı Kazası Bilgileri
Boru Hattı | Doğalgaz Dağıtım Hatları |
---|---|
Bölüm | - |
İl | İstanbul | İlçe | Beyoğlu |
---|---|---|---|
Mevkii | İstiklal Cad. Meşelik Sok. | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | |||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 2012/12/02 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabah | İstiklal Caddesi'nde doğalgaz paniği | 2012/12/02 | |||
2. | Radikal | İstiklal Caddesi'nde panik | 2012/12/02 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.