Demiryolu Bilgileri
| Ad | Yolçatı-Diyarbakır | 
|---|
İstasyonlar
| No | Ad | İl | İlçe | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yolçatı | - | - | - | 
| 2. | Uluova | - | - | - | 
| 3. | Kürk | - | - | - | 
| 4. | Sivrice | - | - | - | 
| 5. | Gölcük | - | - | - | 
| 6. | Km.392+000 | - | - | - | 
| 7. | Gezin | - | - | - | 
| 8. | Maden | - | - | - | 
| 9. | Sallar | - | - | - | 
| 10. | Ergani | - | - | - | 
| 11. | Geyik | - | - | - | 
| 12. | Leylek | - | - | - | 
| 13. | Diyarbakır | - | - | - | 
Kaza Bilgileri
Kayıtlı kaza bilgisi bulunmuyor.
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.