Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Suluova | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 1744 | Kod | - | 
| Bölge | Tokat | ||
| İl | Amasya | İlçe | Suluova | 
| Enlem | 40° 50' 00.0" | Boylam | 35° 39' 00.0" | 
| Yükseklik | 490 m | ||
| Tür | K | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.