Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Çarşamba Meydan | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17031 | Kod | LTFH |
Bölge | Samsun | ||
İl | Samsun | İlçe | Çarşamba |
Enlem | 41° 15' 00.0" | Boylam | 36° 33' 00.0" |
Yükseklik | 7 m | ||
Tür | M, S, Th |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.