Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Giresun | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17034 | Kod | GIRS |
Bölge | Trabzon | ||
İl | Giresun | İlçe | Merkez |
Enlem | 40° 55' 22.0" | Boylam | 38° 23' 17.0" |
Yükseklik | 38 m | ||
Tür | B, D, Dt, S |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.