Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Çorlu Meydan | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17051 | Kod | LTBU |
Bölge | İstanbul | ||
İl | Tekirdağ | İlçe | Çorlu |
Enlem | 41° 08' 00.0" | Boylam | 27° 55' 00.0" |
Yükseklik | 160 m | ||
Tür | M, Th |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.