Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Atatürk Hava Limanı | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17060 | Kod | LTBA | 
| Bölge | İstanbul | ||
| İl | İstanbul | İlçe | Bakırköy | 
| Enlem | 40° 58' 00.0" | Boylam | 28° 49' 00.0" | 
| Yükseklik | 33 m | ||
| Tür | M, S, Th | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.