Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Sabiha Gökçen Meydan | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17063 | Kod | LTFJ |
Bölge | İstanbul | ||
İl | İstanbul | İlçe | Pendik |
Enlem | 40° 53' 54.0" | Boylam | 29° 18' 33.0" |
Yükseklik | 99 m | ||
Tür | M, S, Th |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.