Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Samandıra-İstanbul | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17065 | Kod | LTBX |
| Bölge | İstanbul | ||
| İl | İstanbul | İlçe | Kartal |
| Enlem | 40° 59' 00.0" | Boylam | 29° 13' 00.0" |
| Yükseklik | 123 m | ||
| Tür | M, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.