Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Gölcük-Dumlupınar | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17067 | Kod | GOLC |
Bölge | İstanbul | ||
İl | Kocaeli | İlçe | Gebze |
Enlem | 40° 44' 00.0" | Boylam | 29° 48' 00.0" |
Yükseklik | 18 m | ||
Tür | Dt, S, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.