Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Bolu | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17070 | Kod | BOLU |
Bölge | Zonguldak | ||
İl | Bolu | İlçe | Merkez |
Enlem | 40° 44' 00.0" | Boylam | 31° 36' 00.0" |
Yükseklik | 743 m | ||
Tür | B, S, T1 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.