Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Karabük | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17078 | Kod | KARB |
Bölge | Zonguldak | ||
İl | Karabük | İlçe | Merkez |
Enlem | 41° 12' 00.0" | Boylam | 32° 38' 00.0" |
Yükseklik | 259 m | ||
Tür | B, S, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.