Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Merzifon | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17083 | Kod | MERZ |
Bölge | Tokat | ||
İl | Amasya | İlçe | Merzifon |
Enlem | 40° 50' 00.0" | Boylam | 35° 27' 00.0" |
Yükseklik | 544 m | ||
Tür | B |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.