Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Amasya | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17085 | Kod | AMAS |
| Bölge | Tokat | ||
| İl | Amasya | İlçe | Merkez |
| Enlem | 40° 39' 00.0" | Boylam | 35° 51' 00.0" |
| Yükseklik | 412 m | ||
| Tür | B, S | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.