Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Sivas | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17090 | Kod | SVAS |
Bölge | Tokat | ||
İl | Sivas | İlçe | Merkez |
Enlem | 39° 45' 00.0" | Boylam | 37° 01' 00.0" |
Yükseklik | 1285 m | ||
Tür | B, S |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.