Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Erzurum Meydan | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17096 | Kod | LTCE |
Bölge | Erzurum | ||
İl | Erzurum | İlçe | - |
Enlem | 39° 57' 00.0" | Boylam | 41° 10' 00.0" |
Yükseklik | 1758 m | ||
Tür | B, M, S, Th |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.