Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Bandırma | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17114 | Kod | BAND |
| Bölge | Balıkesir | ||
| İl | Balıkesir | İlçe | Bandırma |
| Enlem | 40° 19' 00.0" | Boylam | 27° 59' 00.0" |
| Yükseklik | 63 m | ||
| Tür | B, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.