Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Eskişehir Meydan | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17124 | Kod | LTBI |
Bölge | Eskişehir | ||
İl | Eskişehir | İlçe | - |
Enlem | 39° 47' 00.0" | Boylam | 30° 35' 00.0" |
Yükseklik | 786 m | ||
Tür | M, S |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.