Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Akıncı Meydan | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17127 | Kod | LTAE | 
| Bölge | Ankara | ||
| İl | Ankara | İlçe | Kazan | 
| Enlem | 40° 05' 00.0" | Boylam | 32° 34' 00.0" | 
| Yükseklik | 839 m | ||
| Tür | M, S, Th | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.