Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | İzmir Bölge | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17220 | Kod | GUZL |
| Bölge | İzmir | ||
| İl | İzmir | İlçe | Balçova |
| Enlem | 38° 23' 00.0" | Boylam | 27° 04' 00.0" |
| Yükseklik | 29 m | ||
| Tür | B, D, Dt, S, T2, Z | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.