Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Aydın | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17234 | Kod | AYDN | 
| Bölge | İzmir | ||
| İl | Aydın | İlçe | Merkez | 
| Enlem | 37° 51' 00.0" | Boylam | 27° 51' 00.0" | 
| Yükseklik | 56 m | ||
| Tür | B, S, T1 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.