Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | K.Maraş | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17255 | Kod | KMAR |
Bölge | Malatya | ||
İl | Kahramanmaraş | İlçe | Merkez |
Enlem | 37° 36' 00.0" | Boylam | 36° 56' 00.0" |
Yükseklik | 572 m | ||
Tür | B, S |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.