Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Anamur | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17320 | Kod | ANAM |
Bölge | Adana | ||
İl | Mersin | İlçe | Anamur |
Enlem | 36° 05' 00.0" | Boylam | 32° 50' 00.0" |
Yükseklik | 4 m | ||
Tür | B, D, Dt, S |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.