Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Adana Bölge | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17351 | Kod | ADAN |
Bölge | Adana | ||
İl | Adana | İlçe | Yüreğir |
Enlem | 37° 03' 00.0" | Boylam | 35° 21' 00.0" |
Yükseklik | 27 m | ||
Tür | B, Z |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.