Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Kaş-Antalya | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17380 | Kod | KASD | 
| Bölge | Antalya | ||
| İl | Antalya | İlçe | Kaş | 
| Enlem | 36° 12' 00.0" | Boylam | 29° 39' 00.0" | 
| Yükseklik | 153 m | ||
| Tür | B, D, Dt, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.