Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Ereğli-Karadeniz | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17611 | Kod | KERE |
Bölge | Zonguldak | ||
İl | Zonguldak | İlçe | Ereğli |
Enlem | 41° 16' 00.0" | Boylam | 31° 25' 00.0" |
Yükseklik | 191 m | ||
Tür | K, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.