Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Ulus | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17615 | Kod | ULUS |
Bölge | Zonguldak | ||
İl | Bartın | İlçe | Ulus |
Enlem | 41° 35' 00.0" | Boylam | 32° 39' 00.0" |
Yükseklik | 162 m | ||
Tür | K, T3 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.