Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Çaycuma | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17621 | Kod | CACM |
Bölge | Zonguldak | ||
İl | Zonguldak | İlçe | Çaycuma |
Enlem | 41° 24' 00.0" | Boylam | 32° 05' 00.0" |
Yükseklik | 50 m | ||
Tür | T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.