Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Lüleburgaz Tar.İşl. | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17631 | Kod | LULE |
Bölge | İstanbul | ||
İl | Kırklareli | İlçe | Lüleburgaz |
Enlem | 41° 24' 00.0" | Boylam | 27° 21' 00.0" |
Yükseklik | 46 m | ||
Tür | B, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.