Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Geyve [A.F.P.] | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17662 | Kod | GEYV |
Bölge | İstanbul | ||
İl | Sakarya | İlçe | Geyve |
Enlem | 40° 31' 00.0" | Boylam | 30° 18' 00.0" |
Yükseklik | 100 m | ||
Tür | B, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.