Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Gemlik | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17663 | Kod | GMLK |
Bölge | Balıkesir | ||
İl | Bursa | İlçe | Gemlik |
Enlem | 40° 26' 00.0" | Boylam | 29° 09' 00.0" |
Yükseklik | 10 m | ||
Tür | T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.