Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Elmadağ | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17711 | Kod | ELMD |
Bölge | Ankara | ||
İl | Ankara | İlçe | Elmadağ |
Enlem | 39° 55' 00.0" | Boylam | 33° 14' 00.0" |
Yükseklik | 1130 m | ||
Tür | T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.