Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Bolvadin | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17796 | Kod | BOLV |
Bölge | Afyon | ||
İl | Afyon | İlçe | Bolvadin |
Enlem | 38° 44' 00.0" | Boylam | 31° 03' 00.0" |
Yükseklik | 1018 m | ||
Tür | B, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.