Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Alaşehir | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17797 | Kod | ALAS |
Bölge | İzmir | ||
İl | Manisa | İlçe | Alaşehir |
Enlem | 38° 21' 00.0" | Boylam | 28° 31' 00.0" |
Yükseklik | 189 m | ||
Tür | K, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.