Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Atabey | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17885 | Kod | ATAB |
Bölge | Isparta | ||
İl | Isparta | İlçe | Atabey |
Enlem | 37° 57' 00.0" | Boylam | 30° 39' 00.0" |
Yükseklik | 1000 m | ||
Tür | K, T3 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.