Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Acıpayam | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17890 | Kod | ACPY |
Bölge | Afyon | ||
İl | Denizli | İlçe | Acıpayam |
Enlem | 37° 25' 00.0" | Boylam | 29° 20' 00.0" |
Yükseklik | 941 m | ||
Tür | B, T2 |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.