Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Aydınkent-İbradi | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17927 | Kod | IBRD | 
| Bölge | Antalya | ||
| İl | Antalya | İlçe | İbradi | 
| Enlem | 37° 06' 00.0" | Boylam | 31° 35' 00.0" | 
| Yükseklik | 1036 m | ||
| Tür | T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.