Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
Ad | Yumurtalık | ||
---|---|---|---|
Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
No | 17979 | Kod | YUMT |
Bölge | Adana | ||
İl | Adana | İlçe | Yumurtalık |
Enlem | 36° 46' 00.0" | Boylam | 35° 47' 00.0" |
Yükseklik | 27 m | ||
Tür | B |
Meteorolojik Bilgiler
Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.