Web Sayfası Bilgileri
2002/2003 Önemli Hasar Ödemeleri
Kurum adı | Hasar türü | Hasar tutarı |
Akçagaz Petrol | Yangın | 1.1 trilyon TL |
Aksa Enerji | Makine Kırılması | 440 milyar TL |
Aruslu Tekstil | Kar Ağırlığı | 296 milyar TL |
Asil Çelik | Makine Kırılması | 138,813 USD |
Asil Çelik | Yangın | 273,903 USD |
Asray Asansör | Kar Ağırlığı | 261 milyar TL |
EKB Endüstriyel | Yangın | 342 milyar TL |
Fatoğlu | Nakliyat | 693,470 USD |
İnelli | Seylap | 450 milyar TL |
Karamehmetler Akaryakıt | Seylap | 344 milyar TL |
Meltem Kimya | Yangın | 322 milyar TL |
Özgür Tarım | Seylap | 550 milyar TL |
Şendağ Plastik | Yangın | 302 milyar TL |
Usta Gıda | Seylap | 436 milyar TL |
Yazıcı Demir Çelik | Nakliyat | 1,100,000 USD |
http://www.garantisigorta.com.tr/genel_bilgi/hasarlar.asp (Garanti Sigorta)
2004/10/25Dosyalar
İlgili Kayıtlar
Endüstriyel Kazalar
Yorumlar