Endüstriyel Kaza Bilgileri
Kaza Türü | |
Başlangıç Tarihi | 1975/01/19, 03:00 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Etki Alanı
Birim | Evet |
---|
Tesis | Hayır |
---|
Yerel | Hayır |
---|
Bölgesel | Hayır |
---|
Sınır Ötesi | Hayır |
---|
İnsan Sağlığına Etkiler
| Tesis Personeli | Müdahale Personeli | Halk |
---|
Risk Altında Kalan | - | - | - |
---|
Hemen Ölen | 1 | - | - |
---|
Sonra Ölen | - | - | - |
---|
Ağır Yaralı | - | - | - |
---|
Yaralı | - | - | - |
---|
Sağlık Takibi | - | - | - |
---|
Tahliye | - | - | - |
---|
Yaşam Alanlarına Etkiler
| Tahliye | Kullanım Dışı | Yıkılma |
---|
Yerleşim Alanları | - | - | - |
---|
Ticari Alanlar | - | - | - |
---|
Kamu Alanları | - | - | - |
---|
Diğer Alanlar | - | - | - |
---|
Kamu Hizmeti Kesintisi
Gaz | - | Elektrik | - | Su | - |
---|
Kanalizasyon | - | Haberleşme | - | Ana Yollar | - |
---|
Demiryolları | - | Deniz Ulaşımı | - | Hava Ulaşımı | - |
---|
Olaya İlgi Düzeyi
Halkın İlgisi | Yok | Medya İlgisi | Ulusal | Politik İlgi | Yok |
---|
Ekolojik Hasar
Yerleşim Alanları | Hayır |
---|
Yaygın Flora/Fauna | Hayır |
---|
Ender veya Korunan Flora/Fauna | Hayır |
---|
Yüksek veya Özel Koruma Değeri Olan Alanlar | Hayır |
---|
Su Havzaları ve Kullanım/Rekreasyon Amaçlı Su Kaynakları | Hayır |
---|
Deniz ve Tatlı Su Habitatı | Hayır |
---|
Toprak | Hayır |
---|
Maddi Hasar
| Tesis İçi | Tesis Dışı |
Maddi Kayıp | 100,000,000 TL | - |
Müdahale ve Restorasyon | - | - |
Notlar 9 Nisan 1977 tarihli Milliyet gazetesindeki haberde ünitenin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 100 milyon lira olduğu belirtilmiş. | |
|
İlgili Kayıtlar
Haberler
Yıllık Kayıtları
Yorumlar